分类
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 63 | G2003 [GESP202503二级]等差矩阵 | 1 / 2 | 10 | |
| 52 | G2004 [GESP202503二级]时间跨越 | 2 / 4 | 10 | |
| 49 | G2005 [GESP202506二级]数三角形 | 1 / 2 | 10 | |
| 50 | G2006 [GESP202506二级]幂和数 | 1 / 1 | 10 | |
| 51 | G2007 [GESP202509二级]优美的数字 | 1 / 4 | 10 | |
| 43 | G2008 [GESP202509二级]菱形 | 1 / 1 | 10 | |
| 76 | G3001 [GESP202503三级]2025 | 3 / 5 | 10 | |
| 77 | G3002 [GESP202503三级]词频统计 | 1 / 1 | 10 | |
| 73 | G3003 [GESP202412三级]数字替换 | 5 / 5 | 10 | |
| 62 | G3004 [GESP202412三级]打印数字 | 3 / 3 | 10 |
根据当前过滤条件随机选择一道题