分类
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 57 | XX0035 2024信息素养模拟题--乘积求和 | 0 / 0 | (无) | |
| 58 | XX0036 2024信息素养模拟题--数字方阵 | 0 / 0 | (无) | |
| 233 | ZZ1091 计算邮费 | 0 / 0 | (无) | |
| 237 | ZZ1097 简单计算器 | 0 / 0 | (无) | |
| 238 | ZZ1103 求月份的天数 | 0 / 0 | (无) | |
| 239 | ZZ1104 小吴的个人所得税 | 0 / 0 | (无) | |
| 240 | ZZ1211 小吴开超市2 | 0 / 0 | (无) | |
| 241 | ZZ1215 输出成绩的等级 | 1 / 1 | 10 | |
| 283 | hg0001 两个正方形 | 0 / 0 | (无) |
根据当前过滤条件随机选择一道题