分类
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 127 | PAT1004 1004.成绩排名(20) [查找元素] | 0 / 0 | (无) | |
| 128 | PAT1006 1006.换个格式输出整数(15) [字符串处理] | 0 / 0 | (无) | |
| 129 | PAT1007 1007. 素数对猜想 (20) [素数] | 0 / 0 | (无) | |
| 130 | PAT1009 1009. 说反话 (20) [字符串处理] | 4 / 11 | 9 | |
| 131 | PAT1014 1014. 福尔摩斯的约会 (20) [字符串处理] | 0 / 0 | (无) | |
| 392 | PX0001 谁考了第k名 | 0 / 0 | (无) | |
| 396 | PX0002 奇数单增序列 | 4 / 4 | 10 | |
| 394 | PX0003 成绩排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 397 | PX0004 奖学金 | 0 / 0 | (无) | |
| 384 | PX0005 分数线划定 | 0 / 0 | (无) |
根据当前过滤条件随机选择一道题