分类
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 421 | B5043 质因数分解 | 0 / 0 | (无) | |
| 413 | B5044 第n小的质数 | 0 / 0 | (无) | |
| 402 | B5045 金币 | 0 / 0 | (无) | |
| 229 | B5046 分解质因数 | 1 / 1 | 10 | |
| 231 | B5047 2的整数幂 | 1 / 1 | 10 | |
| 284 | G0002 [GESP202403一级]小吴找因数 | 2 / 2 | 10 | |
| 288 | G0006 [GESP202403二级]小吴的日字矩阵 | 2 / 4 | 10 | |
| 289 | G0007 [GESP202406二级]小吴的平方之和 | 2 / 2 | 10 | |
| 290 | G0008 [GESP202406二级]小吴计数 | 2 / 5 | 10 | |
| 563 | P0001 [STEMA 初级组] 倍数 | 0 / 0 | (无) |
根据当前过滤条件随机选择一道题