分类
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 382 | B0007 3和5 | 1 / 1 | 10 | |
| 472 | B5001 求平均年龄 | 2 / 3 | 10 | |
| 474 | B5002 财务管理 | 1 / 1 | 10 | |
| 475 | B5003 均值 | 1 / 1 | 10 | |
| 476 | B5004 求整数的和与均值 | 1 / 12 | 10 | |
| 477 | B5005 最高的分数 | 1 / 1 | 10 | |
| 478 | B5006 整数序列的元素最大跨度值 | 1 / 1 | 10 | |
| 479 | B5007 奥运奖牌计数 | 0 / 0 | (无) | |
| 480 | B5008 多边形内角和 | 0 / 1 | 10 | |
| 467 | B5009 奇数求和 | 3 / 3 | 10 |
根据当前过滤条件随机选择一道题