统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 376 KiB | C++11(O2) | 136 Bytes | 2026-1-18 14:13:11 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2026-1-19 22:21:19 | ||
| 3ms | 560 KiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2026-1-18 13:56:16 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++11(O2) | 134 Bytes | 2026-1-25 13:51:25 | ||
| 46ms | 3.9 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2026-2-4 9:33:07 | ||
| 47ms | 3.8 MiB | Python 3 | 63 Bytes | 2026-3-8 16:47:01 | ||
| 48ms | 3.9 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2026-2-4 9:39:25 | ||
| 49ms | 3.8 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2026-1-25 12:49:01 | ||
| 50ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-3-7 19:41:32 | ||
| 50ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-1-24 10:54:19 | ||
| 51ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-2-28 15:21:55 | ||
| 52ms | 3.9 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2026-1-28 20:26:44 | ||
| 54ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-2-1 11:06:44 |
- 1
信息
- ID
- 535
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 21
- 已通过
- 13
- 上传者