统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 508 KiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2026-1-18 15:10:31 | ||
| 3ms | 388 KiB | C++11(O2) | 104 Bytes | 2026-1-18 13:53:41 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++11(O2) | 110 Bytes | 2026-1-19 22:37:52 | ||
| 4ms | 588 KiB | C++11(O2) | 130 Bytes | 2026-1-25 13:50:32 | ||
| 4ms | 600 KiB | C++11(O2) | 111 Bytes | 2026-1-25 14:04:42 | ||
| 47ms | 3.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2026-1-20 15:47:58 | ||
| 47ms | 3.9 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2026-2-4 10:44:52 | ||
| 48ms | 3.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2026-2-4 9:24:35 | ||
| 48ms | 3.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2026-2-7 19:10:21 | ||
| 48ms | 3.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2026-2-7 19:10:18 | ||
| 49ms | 3.9 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2026-1-21 11:13:17 | ||
| 50ms | 3.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2026-2-4 9:30:04 | ||
| 50ms | 3.9 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2026-1-25 12:40:51 | ||
| 50ms | 3.9 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2026-1-24 10:49:47 | ||
| 50ms | 3.8 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2026-1-25 12:34:39 | ||
| 51ms | 3.9 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2026-1-25 12:25:03 | ||
| 59ms | 3.9 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2026-2-1 10:37:36 | ||
| 116ms | 3.9 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2026-2-7 19:18:57 |
- 1
信息
- ID
- 500
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 46
- 已通过
- 18
- 上传者