所有有过硬币的学员
| 用户 ID | 用户名 | 累计获取硬币 | 当前剩余硬币 | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10094 | 10080 | 查看明细 | ||
| 10 | 10024 | 10024 | 查看明细 | ||
| 3 | 180 | 212 | 查看明细 | ||
| 14 | 190 | 170 | 查看明细 | ||
| 6 | up组 | 122 | 122 | 查看明细 | |
| 26 | 122 | 122 | 查看明细 | ||
| 30 | 122 | 122 | 查看明细 | ||
| 32 | 116 | 116 | 查看明细 | ||
| 8 | up组 | 136 | 115 | 查看明细 | |
| 11 | 114 | 114 | 查看明细 | ||
| 9 | up组 | 146 | 110 | 查看明细 | |
| 25 | 102 | 102 | 查看明细 | ||
| 29 | 100 | 100 | 查看明细 | ||
| 28 | 84 | 84 | 查看明细 | ||
| 35 | 80 | 82 | 查看明细 | ||
| 34 | 74 | 74 | 查看明细 | ||
| 15 | 136 | 72 | 查看明细 | ||
| 24 | 58 | 58 | 查看明细 | ||
| 16 | 94 | 56 | 查看明细 | ||
| 36 | 64 | 46 | 查看明细 | ||
| 22 | 30 | 30 | 查看明细 | ||
| 37 | 26 | 26 | 查看明细 | ||
| 19 | 30 | 25 | 查看明细 | ||
| 7 | up组 | 722 | 24 | 查看明细 | |
| 12 | 16 | 16 | 查看明细 | ||
| 13 | 16 | 16 | 查看明细 | ||
| 18 | 44 | 15 | 查看明细 | ||
| 20 | 30 | 8 | 查看明细 | ||
| 31 | 4 | 4 | 查看明细 | ||
| 33 | 4 | 4 | 查看明细 | ||
| 5 | 54 | 0 | 查看明细 | ||
| 21 | 12 | 0 | 查看明细 | ||
| 4 | 30 | -4 | 查看明细 |
- 1