分类
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 248 | 248 求月份的天数 | 1 / 1 | 10 | |
| 812 | P248 【例41.3】 最小数和最大数 | 0 / 0 | (无) | |
| 249 | 249 小吴的个人所得税 | 0 / 0 | (无) | |
| 813 | P249 练41.1比分数 | 0 / 0 | (无) | |
| 250 | 250 小吴开超市2 | 1 / 1 | 10 | |
| 814 | P250 练41.2计算2的幂 | 0 / 0 | (无) | |
| 251 | 251 输出成绩的等级 | 1 / 1 | 10 | |
| 815 | P251 练41.3 计算星期几 | 0 / 0 | (无) | |
| 816 | P252 【例42.1】 雇佣兵 | 0 / 0 | (无) | |
| 817 | P253 【例42.2】 数学课上 | 0 / 0 | (无) |
根据当前过滤条件随机选择一道题