分类
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 | P181 【例30.2】回家作业 | 0 / 0 | (无) | |
| 746 | P182 【例30.3】 按要求计算输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 747 | P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 0 / 0 | (无) | |
| 748 | P184 练30.2 错误减法 | 0 / 0 | (无) | |
| 749 | P185 练30.3 奇偶分家 | 1 / 1 | 10 | |
| 750 | P186 【例31.1】 石头剪子布 | 0 / 0 | (无) | |
| 751 | P187 【例31.2】 证书等级 | 0 / 0 | (无) | |
| 752 | P188 【例31.3】正常血压 | 0 / 0 | (无) | |
| 753 | P189 练31.1 年龄与疾病 | 0 / 0 | (无) | |
| 754 | P190 练31.2 数值统计 | 0 / 0 | (无) |
根据当前过滤条件随机选择一道题