分类
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 685 | P121 【例21.1】 定制毕业服 | 0 / 0 | (无) | |
| 686 | P122 【例21.2】 判断整数位数 | 0 / 0 | (无) | |
| 687 | P123 【例21.3】 字符类型判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 688 | P124 练21.1 年龄段判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 689 | P125 练21.2 邮寄包裹 | 0 / 0 | (无) | |
| 690 | P126 练21.3 神奇装置 | 0 / 0 | (无) | |
| 691 | P127 练21.4 体质指数BMI | 0 / 0 | (无) | |
| 692 | P128 练21.5 打车费用 | 0 / 0 | (无) | |
| 693 | P129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (无) | |
| 694 | P130 【例22.2】 整除相乘 | 0 / 0 | (无) |
根据当前过滤条件随机选择一道题