分类
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 988 | P424 【例73.1】 找球号 | 0 / 0 | (无) | |
| 989 | P425 【例73.2】 数组的距离 | 0 / 0 | (无) | |
| 990 | P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 0 / 0 | (无) | |
| 991 | P427 【例74.2】 古风排版 | 0 / 0 | (无) | |
| 992 | P428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 / 0 | (无) | |
| 993 | P429 练74.1 垂直直方图 | 0 / 0 | (无) | |
| 994 | P430 【例75.1】 坐标统计 | 0 / 0 | (无) | |
| 995 | P431 【例75.2】 区间合并 | 0 / 0 | (无) | |
| 996 | P432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 0 / 0 | (无) | |
| 997 | P433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 / 0 | (无) |
根据当前过滤条件随机选择一道题